Felicity IVPS10048P2G1/IVPS3524P1G1-LV/IVPS5048P1G1-LV/IVPS7548P2G1
Découvrez l'onduleur Felicity Solar IVPS10048P2G1 avec 3500VA, 2800W et 24V. Inclut des protections fiables.
Spécifications techniques
| Paramètre | IVPS10048P2G1 | IVPS3524P1G1-LV | IVPS5048P1G1-LV | IVPS7548P2G1 |
|---|---|---|---|---|
| Spécifications supplémentaires | ||||
| Batterie | 0₁ | |||
| Puissance | 0₁ | |||
| Communication BMS | 24V model(default 27.0V) bm5 6 bmS | |||
| Capable de démarrer un moteur | Yes | |||
| Courant de surcharge bypass max | 30A AC63A | |||
| Sortie | split-phase system, make sure no "PAL", 3P1, 3P2 | O | 2. For parallel system in single phase, make sure no | For supporting three-phase system, make sure no |
| Fréquence de sortie | 50Hz | |||
| Tension de sortie | 25.0V to 31.5V. Increment of | 240V | 24V model(28.8V default) | OPY QC 240V |
| Déclassement de puissance | 216-06 221 | |||
| Connexion des bornes | HOT1-HOT2 | L-N | L-N | HOT1-HOT2 |
| Tension d'entrée nominale | 220Vac | 120Vac | 120Vac | 220Vac |
| Plage de reconnexion entrée CA en tension basse | 180±7Vac (UPS) / 100±7Vac (APL) | 95±3Vac (UPS) / 85±3Vac (APL) | 95±3Vac (UPS) / 85±3Vac (APL) | 180±7Vac (UPS) / 100±7Vac (APL) |
| Reconnexion tension haute | 270±7Vac | 135±3Vac | 135±3Vac | 270±7Vac |
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz | |||
| Coupure sur fréquence basse | 40±1Hz | |||
| Reconnexion fréquence basse | 42±1Hz | |||
| Coupure sur fréquence haute | 65±1Hz | |||
| Reconnexion fréquence haute | 63±1Hz | |||
| Forme d'onde de sortie (mode réseau) | Synchronize with input voltage | |||
| Passage sans batterie | No | |||
| Protecteur de surintensité (réseau) | 63A | 50A | 63A | 63A |
| Tension de sortie biphasée | 110/120Vac±5% (HOT1-N or HOT2-N) | 110/120Vac±5% (HOT1-N OR HOT2-N) | 110/120Vac±5% (HOT1-N OR HOT2-N) | 110/120Vac±5% (HOT1-N or HOT2-N) |
| Protection surcharge de l'onduleur (charge SMPS) | 5s@≥150% load; 10s@105%~150% load | |||
| Capable de démarrer un moteur | Yes | |||
| Protection court-circuit de sortie | Yes | Yes | Air switch protection | Yes |
| Tension de démarrage CC minimale | 46V | 23V | 46V | 46V |
| Tension de charge lithium (max) | 61.0V | 31.5V | 61.0V | 61.0V |
| Dimensions du produit | 584x420x195mm | 440x391x195mm | 494x420x195mm | 494x420x195mm |
| Poids brut | 67.7 kg | 30.8 kg | 35.05 kg | 38.2 kg |
| Input Voltage Range | 90-280Vac | 80-140Vac | 90-280Vac | 90-280Vac |
| Données électriques | ||||
| Rendement (mode réseau) | ≥95% | |||
| Tension d'entrée CA maximale | 280Vrms | 140Vrms | 140Vrms | 280Vrms |
| Courant de charge maximal | 80A | 40A | 50A | 60A |
| Plage de tension d'entrée | 50±0.3Hz / 60±0.3Hz (adjustable) | |||
| Puissance de sortie nominale | 50.0 | |||
| Protection contre la surcharge (charge Smps) | 10000VA | 3500VA | 5000VA | 7500VA |
| Puissance de sortie nominale (W) | 8000W | 2800W | 4000W | 6000W |
| Protection contre la surcharge | YES | |||
| Entrée DC | ||||
| Tension d'entrée CC nominale | 48V | 24V | 48V | 48V |
| Caractéristiques électriques | ||||
| Forme d'onde de tension d'entrée | Sinusoidal (utility or generator) | |||
| Coupure tension basse | 170±7Vac (UPS) / 90±7Vac (APL) | 90±3Vac (UPS) / 80±3Vac (APL) | 90±3Vac (UPS) / 80±3Vac (APL) | 170±7Vac (UPS) / 90±7Vac (APL) |
| Coupure tension haute | 280±7Vac | 140±3Vac | 140±3Vac | 280±7Vac |
| Protection contre la surcharge | Air switch protection | Overcurrent protector | Air switch protection | Air switch protection |
| Temps de transfert (CA vers CC) | 15ms (typical) | |||
| Temps de transfert (CC vers CA) | 15ms (typical) / 30ms (special) | |||
| Plage de tension d'entrée (charge réseau) | 90-280Vac | 80-140Vac | 80-140Vac | 90-280Vac |
| Régulation du courant de charge | 0-80A | 0-40A | 0-50A | 0-60A |
| Court-circuit du chargeur | 63A | 50A | 63A | 63A |
| Forme d'onde de tension de sortie | Pure sine wave | |||
| Puissance de pointe | 20000VA for 5 seconds | 7000VA for 5 seconds | 10000VA for 5 seconds | 15000VA for 5 seconds |
| Récupération batterie faible | 47Vdc (load < 50%) / 46Vdc (load ≥ 50%) | 23.5Vdc (load < 50%) / 23Vdc (load ≥ 50%) | 47Vdc (load < 50%) / 46Vdc (load ≥ 50%) | 47Vdc (load < 50%) / 46Vdc (load ≥ 50%) |
| Arrêt sur entrée CC basse | 43Vdc (load < 50%) / 42Vdc (load ≥ 50%) | 21.5Vdc (load < 50%) / 21Vdc (load ≥ 50%) | 43Vdc (load < 50%) / 42Vdc (load ≥ 50%) | 43Vdc (load < 50%) / 42Vdc (load ≥ 50%) |
| Récupération sur entrée CC haute | 62Vdc±0.4V | 31Vdc±0.4V | 62Vdc±0.4V | 62Vdc±0.4V |
| Tension de charge boost (AGM) | 57.6V | 28.8V | 57.6V | 57.6V |
| Tension de charge float (AGM) | 54.4V | 27.2V | 54.4V | 54.4V |
| Tension de charge boost (ouverte) | 58.4V | 29.2V | 58.4V | 58.4V |
| Tension de charge float (ouverte) | 55.2V | 27.6V | 55.2V | 55.2V |
| Tension de charge auto-définie (max) | 61.0V | 31.5V | 61.0V | 61.0V |
| Over-Load Protection (Smps Load) | Air switch protection | Overcurrent protector | Air switch protection | Air switch protection |
| Données électriques | ||||
| Tension de sortie nominale | 220/240Vac±5% (HOT1-HOT2) | 110/120/127Vac±5% (L-N) | 110/120/127Vac±5% (L-N) | 220/240Vac±5% (HOT1-HOT2) |
| Régulation de tension de sortie | ±5%rms | |||
| Rendement maximal | 90% | |||
| Données mécaniques | ||||
| Dimensions de l'emballage | 670x470x355mm | 552x508x290mm | 607x540x290mm | 607x540x290mm |
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Température de fonctionnement | 0°C~40°C | |||
| Température de stockage | -15°C~60°C | |||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Bypass charging function: Bypass charging function
- High charging current: High charging current
- Wide range of AC: input voltage
- Battery self-defined settings: Battery self-defined settings
- Intelligent adjustment of over-discharge: voltage
- Comprehensive protection features: Comprehensive protection features
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'onduleur IVPS3-5-10KVA?
L'onduleur IVPS3-5-10KVA a une puissance de sortie nominale de 3500VA et 2800W. Il fonctionne avec une tension d'entrée et de sortie nominale de 24V et atteint une efficacité de >=95% en mode ligne.
L'onduleur IVPS3-5-10KVA est-il compatible avec les générateurs?
Oui, l'onduleur IVPS3-5-10KVA est compatible avec les générateurs car il accepte une forme d'onde de tension d'entrée sinusoïdale provenant de sources utilitaires ou de générateurs.
Quelles sont les spécifications physiques de l'onduleur IVPS3-5-10KVA?
Les dimensions et le poids spécifiques de l'onduleur IVPS3-5-10KVA ne sont pas fournis dans les spécifications clés. Veuillez vous référer au manuel du produit pour des spécifications physiques détaillées.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur IVPS3-5-10KVA?
L'onduleur nécessite une tension d'entrée nominale de 24V et une plage de tension d'entrée de 80-140Vac. Assurez-vous d'une bonne ventilation et respectez les consignes de sécurité lors de l'installation.