Felicity IVEM3048-LV / IVEM5048-LV
Découvrez l'onduleur Felicity Solar IVEM3048-LV avec une puissance de 3000VA et une tension de 110Vac, idéal pour les systèmes solaires efficaces.
Spécifications techniques
| Paramètre | IVEM3048-LV | IVEM5048-LV |
|---|---|---|
| Spécifications supplémentaires | ||
| Capable de démarrer un moteur | Yes | |
| Plage de tension d'entrée | 90-280Vac | |
| Courant d'entrée max | 15A 20A | |
| Puissance d'entrée max | 4000W 6000W | |
| Courant de charge solaire max | 100A 100A | |
| Tension de démarrage min | 125V | |
| Tension d'entrée CC nominale | 48V | |
| Forme d'onde de tension d'entrée | Sinusoidal (utility or generator) | |
| Tension d'entrée nominale | 110Vac | |
| Coupure tension basse | 65Vac±3V (home appliances) / 90Vac±3V (computers) | |
| Plage de reconnexion entrée CA en tension basse | 70Vac±3V (home appliances) / 95Vac±3V (computers) | |
| Coupure tension haute | 140Vac±3V | |
| Reconnexion tension haute | 135Vac±3V | |
| Tension d'entrée CA maximale | 140Vac±3V | |
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz (auto detection) | |
| Coupure sur fréquence basse | 40±1Hz | |
| Reconnexion fréquence basse | 42±1Hz | |
| Coupure sur fréquence haute | 65±1Hz | |
| Reconnexion fréquence haute | 63±1Hz | |
| Forme d'onde de sortie (mode réseau) | Same as input waveform | |
| Protection court-circuit de sortie | Line mode: circuit breaker; battery mode: electronic circuits | |
| Temps de transfert (unité seule) | 10ms typical (UPS) / 20ms typical (appliances) | |
| Temps de transfert (parallèle) | 50ms typical | |
| Passage sans batterie | Yes | |
| Plage de tension d'entrée (charge réseau) | 65-140Vac | |
| Protection contre la surcharge | Yes | |
| Tension de démarrage PV min | 100V | |
| Tension de charge boost (AGM) | 56.4V | |
| Tension de charge float (AGM) | 54V | |
| Tension de charge boost (ouverte) | 58.4V | |
| Tension de charge float (ouverte) | 54V | |
| Tension de charge auto-définie (max) | 60V | |
| Tension de charge lithium (max) | 60V | |
| Protection surcharge de l'onduleur (charge SMPS) | 5.5s@≥150% load; 10.5s@105%~150% load | |
| Capable de démarrer un moteur | Yes | |
| Tension de démarrage à froid | 46V | |
| Récupération batterie faible | 47.0V (load < 50%) / 46.0V (load ≥ 50%) | |
| Arrêt sur entrée CC basse | 43.0V (load < 50%) / 42.0V (load ≥ 50%) | |
| Données électriques | ||
| Rendement (mode réseau) | >95% (rated R load, battery fully charged) | |
| Courant de charge max (PV + réseau) | 60A | 100A |
| Courant de charge PV max | 60A | 100A |
| Courant d'entrée PV max | 15A | 20A |
| Tension de circuit ouvert PV max | 500V | |
| Puissance d'entrée PV max | 4000W | 6000W |
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50±0.3Hz / 60±0.3Hz (adjustable) | |
| Puissance de sortie nominale (VA) | 3000VA 5000VA | |
| Plage de température de stockage | 3000W | 5000W |
| Données électriques | ||
| Température de fonctionnement | 3000VA | 5000VA |
| Forme d'onde de tension de sortie | Pure sine wave | |
| Tension de sortie nominale | 110Vac±5% | |
| Caractéristiques électriques | ||
| Courant de surcharge bypass max | 40A | 63A |
| Courant onduleur/redresseur max | 30A/3000W | 50A/5000W |
| Courant de charge maximal | 60A | 100A |
| Capacité de mise en parallèle | No | Yes, up to 6 units |
| Puissance de pointe | 6000VA for 5 seconds | 10000VA for 5 seconds |
| Charge batterie | ||
| Régulation du courant de charge | 10-100A (adjustable in 1A steps) | |
| Données électriques | ||
| Plage de tension PV | 90V-500V | |
| Efficacité | ||
| Rendement maximal | 93% | |
| Données mécaniques | ||
| Dimensions du produit | 440x328x130mm | 460x343x137mm |
| Dimensions de l'emballage | 542x430x224mm | 562x443.5x231mm |
| Poids brut | 14.2 kg | 15 kg |
| Conditions de fonctionnement | ||
| Operating Temperature | -10°C to +50°C | |
| Range Storage Temperature | -15°C to +60°C | |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Pure sine wave inverter: Pure sine wave inverter
- Built-in MPPT solar charge: controller
- Configurable AC/Solar Charger priority: via LCD setting
- Compatible to mains voltage: or generator power
- Auto restart while AC: is recovering
- Overload / Over temperature/: short circuit protection
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'onduleur de la série IVEM-LV ?
L'onduleur de la série IVEM-LV a une puissance de sortie nominale de 3000VA, une tension de sortie nominale de 110Vac, et fonctionne à une fréquence de 50Hz ou 60Hz avec détection automatique. Il présente une forme d'onde de tension de sortie sinusoïdale et atteint une efficacité supérieure à 95% en mode ligne.
L'onduleur de la série IVEM-LV est-il compatible avec mon installation de panneaux solaires ?
Oui, l'onduleur est compatible avec les installations de panneaux solaires ayant une plage de tension PV de 90V à 500V et une puissance d'entrée PV maximale de 4000W. Il prend en charge une tension de circuit ouvert PV maximale de 500V.
Quelles sont les spécifications physiques de l'onduleur de la série IVEM-LV ?
L'onduleur de la série IVEM-LV a des dimensions de 440x328x130mm et pèse 11.9kg. Il est conçu pour être compact et léger pour une installation facile.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur de la série IVEM-LV ?
L'onduleur doit être installé dans un endroit avec une plage de température de fonctionnement de -10°C à +50°C. Assurez-vous d'une bonne ventilation et suivez les directives du fabricant pour un fonctionnement sûr et efficace.