Felicity IVEM12048-11/IVEM4024-II/IVEM6048-II/IVEM8048-II
L'onduleur hors réseau Felicity IVEM12048-11 offre 12000VA de puissance nominale.
Spécifications techniques
| Paramètre | IVEM12048-11 | IVEM4024-II | IVEM6048-II | IVEM8048-II |
|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques | ||||
| Tension d'entrée nominale | 230Vac | 230Vac Solar Charging & Grid Charging | 230Vac | 230Vac |
| Puissance de sortie nominale (W) | 12000W | 4000W | — | 8000W |
| Tension d'entrée CC nominale | 48V | 24V | — | 48V |
| Spécifications supplémentaires | ||||
| Tension d'entrée CA max | 280Vac | |||
| Passage sans batterie | Yes | |||
| Puissance de sortie nominale (VA) | 12000VA | 4000VA | — | 8000VA |
| Batterie | Over current happen at DCDC circuit DC/DC soft start fail. Over | |||
| Port RS232 | +12V GND NC NC NC GND 0||||||0 Ollo | |||
| Coupure sur tension haute | 280Vac±7V | |||
| Coupure sur tension basse | 170Vac±7V (UPS); 90Vac±7V (Appliances) | |||
| Tension de sortie | OP 0 230 Default: 60A 240V OP 01 240 Default: 30A OPF 02 50 CHC 07 | |||
| Type de batterie | If inverter doesn't connect battery or | |||
| Réglage du type de batterie | 29.2V | |||
| Tension de coupure | program 9, 10 and 11. | |||
| Tension de float | 54~65 | |||
| Récupération sur entrée CC haute | 30V±0.4V Unpacking and Inspection General Specifications | |||
| Coupure sur fréquence haute | 65±1Hz | |||
| Tension d'entrée | 28¬ | |||
| Plage de tension d'entrée | — | 90~280Vac (For Home Appliances) ; 180~280Vac (For Computers) 4000VA | 90~280Vac | — |
| Arrêt sur entrée CC basse | Load < 50% 21.0V least 5 minutes before wiring and checking. | |||
| Coupure sur fréquence basse | 40±1Hz | |||
| Courant de surcharge bypass max | 30A | |||
| Courant de charge max | — | 120A | 100A 120A | — |
| Courant de charge max (PV + réseau) | 120A | |||
| Courant d'entrée max | 27A | |||
| Courant onduleur/redresseur max | 30A/4000W | |||
| Tension de démarrage min | 60V | |||
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz ( | |||
| Configuration de la fréquence de sortie | 60Hz OPF 02 60 AC 03 APL AC 03 UPS Default: 27.0V bAt 08 66º 13 270 bAt 08 program 4 | |||
| Protection contre la surcharge | Yes | |||
| Protection contre la surcharge (charge SMPS) | Load>200%,200ms / Load >150%,5.5s Load >120%, 7.5s / Load >105% 10.5s A | |||
| Plage de tension MPPT du champ PV | 60Vdc 430Vdc | |||
| Capacité de mise en parallèle | — | No | Yes, Up to 12 Units | — |
| Puissance | point in program 12. CHS 0S SAU together. OP 02201 | |||
| Port RS485 | PIN 7 NC PIN 8 NC Lithium | |||
| Puissance de pointe | 2* | |||
| Tension de démarrage à froid | 23V | |||
| Sortie | 90V 170V 280V Input Voltage Battery Type Setting Flooded 29.2V 27V | |||
| Protection court-circuit de sortie | Yes | |||
| Protection contre la surcharge | there is no strong electromagnetic interference Ensure installation site. the around devices electrical or caused by other electronic SMPS load | |||
| Installation | IVEM4024-II Safety Guidance 4000VA | |||
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz (Auto detection) | |||
| Tension de démarrage min | 95V | |||
| Capable de démarrer un moteur | Yes | |||
| Dimensions du produit (MM) | 420*335*142MM | |||
| Dimensions de l'emballage (MM) | 512*417*216MM | |||
| Données électriques | ||||
| Tension de sortie nominale | 230Vac+5% installation and operation of inverter must be carried out by The professional technicians who have received professional trainings and thoroughly familiar with | |||
| Puissance de sortie nominale | 4000VA Nominal Output Voltage Dependent on battery type; 4000W Max. Charge Current 120A | |||
| Dimensions du produit (D*W*H) | 50±0.3Hz/60Hz±0.3Hz (Adjustable) | |||
| Dimensions de l'emballage (D*W*H) | Pure sine wave | |||
| Tension de sortie nominale | 230Vac±5% | |||
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50±0.3Hz/60Hz±0.3Hz(Adjustable) | |||
| Efficacité | ||||
| Rendement maximal | 93% inverter are disconnected and wait for at least 5 minutes. | |||
| Rendement (mode réseau) | — | > 93% (Rated R load, battery full charged) | >95% (Rated R Load, Batte Full Charged) | — |
| Rendement maximal | 93% | |||
| Données électriques | ||||
| Tension de circuit ouvert PV max | 500V | |||
| Plage de tension de fonctionnement PV | 60V-500V | |||
| Puissance d'entrée max | 6000W | |||
| Courant de charge solaire max | 120A | |||
| Puissance d'entrée max | 7000W 7500W | |||
| Charge batterie | ||||
| Courant de charge de la batterie | Up to 120A | |||
| Régulation du courant de charge | 10-120A (Adjustable unit is 1A) | |||
| Données mécaniques | ||||
| Poids brut | 11.9KG | |||
| Product Size (D*W*H) | 430x310x120mm | |||
| Package Dimension (D*W*H) | 507x387x197mm | |||
| Poids net (KG) | 11.5KG 12.5KG | |||
| Conditions de fonctionnement | ||||
| Température de fonctionnement | — | -10C°~50C° | -10°C~50°C | — |
| Plage de température de stockage | -15C°~60C° | |||
| Données d'entrée PV | ||||
| Tension d'entrée CC nominale | 48V | |||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Wide PV voltage input: range (60VDC-500VDC)
- Battery charging power up: to 120A
- Built-in MPPT solar charge: controller
- Configurable battery charging current: based on applications via LCD setting
- Auto restart while AC: is recovering
- Inverter running without battery: Inverter running without battery
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'onduleur IVEM4024-II?
L'onduleur IVEM4024-II a une puissance de sortie nominale de 4000VA et fonctionne avec une tension de sortie nominale de 230Vac. Il offre une efficacité maximale de 93% et peut gérer une puissance d'entrée maximale de 6000W.
L'onduleur IVEM4024-II est-il compatible avec différents systèmes de panneaux solaires?
Oui, l'onduleur IVEM4024-II est compatible avec les systèmes de panneaux solaires ayant une plage de tension de travail PV de 60V à 500V, ce qui le rend polyvalent pour diverses configurations.
Quelles sont les spécifications physiques de l'onduleur IVEM4024-II?
L'onduleur IVEM4024-II a un poids net de 10,4 kg. Veuillez vous référer au manuel du produit pour des informations détaillées sur les dimensions et la classification IP.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur IVEM4024-II?
L'onduleur IVEM4024-II doit être installé dans un endroit avec une plage de température de fonctionnement de -10°C à 50°C. Assurez-vous d'une bonne ventilation et suivez les directives d'installation fournies dans le manuel.