Felicity IVEM3048-SALV / IVEM5048-SALV
L'onduleur Felicity IVEM3048-SALV offre une puissance de sortie notée « 18. PE » sur la fiche technique. Tous les chiffres de cette page proviennent de la fiche technique du constructeur pour l'IVEM3048-SALV.
Spécifications techniques
| Paramètre | IVEM3048-SALV | IVEM5048-SALV |
|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | ||
| Tension d'entrée CA maximale | 140Vac±3V | |
| Fréquence d'entrée nominale | 60Hz | |
| Coupure sur fréquence haute | 65±1Hz | |
| Puissance nominale | 18. PE | |
| Plage de tension d'entrée | 65-140Vac | |
| Rendement maximal | 93% | |
| Coupure sur fréquence basse | 47±1HZ | |
| Courant de surcharge bypass max | 40A | 63A |
| Courant onduleur/redresseur max | 30A/3000W | 50A/5000W |
| Capacité de mise en parallèle | No | Yes, up to 6 units |
| Puissance apparente nominale | 3000W VA | 5000W VA |
| Puissance de crête | Solar Charging & Grid Charging VA | Yes VA |
| Spécifications supplémentaires | ||
| Passage sans batterie | Yes | |
| Tension d'entrée nominale | 127Vac | |
| Section de câble | 10MM | |
| Fonctions de protection | ||
| Protection contre la surcharge | Yes | |
| Protection court-circuit de sortie | Line mode: Circuit Breaker | Battery mode: Electronic Circuits |
| Données d'entrée PV | ||
| Tension de circuit ouvert PV max | 500V | |
| Plage de tension PV | 120V-450V | |
| Tension d'entrée CC nominale | 48V | |
| Tension de démarrage min | 100V | 42.0V |
| Plage de tension MPPT du champ PV | 10MM | |
| Données batterie | ||
| Arrêt sur entrée CC basse | Load < 50% | |
| Réglage du type de batterie | -15°C~+60°C | |
| Données générales | ||
| Sortie | Met | 邊 |
| Caractéristiques électriques | ||
| Tension d'entrée | 7. UP button | 14. Switch |
| Puissance de sortie nominale | 3000W | 5000W |
| Courant de charge max | 60A | 100A |
| Puissance de pointe | Solar Charging & Grid Charging | Yes |
| Courant de charge max (PV + réseau) | 60A | 100A |
| Fonctions de protection | ||
| Port RS485 | PIN 6 | |
| Données mécaniques | ||
| Poids net (KG) | 11.9KG | 14.9KG |
| Poids brut (KG) | 14.2KG | 17.3KG |
| Conditions de fonctionnement | ||
| Température de fonctionnement | 56.4V | 54V |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.