Felicity IVBM10048P1G1 / IVBM8048P1G1
Découvrez l'onduleur Série IVBM de Felicity Solar avec 8000W de puissance et 94,5% d'efficacité, idéal pour une conversion solaire fiable.
Spécifications techniques
| Paramètre | IVBM10048P1G1 | IVBM8048P1G1 |
|---|---|---|
| Données électriques | ||
| Capable de démarrer un moteur | Yes | |
| Rendement (mode réseau) | >95% (Rated R load, battery full charged) | |
| Coupure sur tension haute | 280Vac±7V | |
| Plage de tension d'entrée | 90~280Vac | |
| Coupure sur tension basse | 170Vac±7V (UPS); 90Vac±7V (Appliances) | |
| Tension d'entrée CA maximale | 280Vac | |
| Courant de surcharge bypass max | 65A/10000W | 53A/8000W |
| Courant de charge max | 200A | 150A |
| Courant de charge max (PV + réseau ou groupe) | 200A | 150A |
| Courant d'entrée max | 20AX2(MAX 40A) | |
| Courant d'entrée max du générateur | 32A | |
| Puissance d'entrée max | 11,000W (5,500W for Single PV) | 10,000w (5,000w for Single PV) |
| Courant onduleur/redresseur max | 46A/10000W | 40A/8000W |
| Courant de sortie max charge intelligente | 46A | 40A |
| Courant de charge solaire max | 200A | 150A |
| Tension de circuit ouvert PV max | 450V | |
| Tension de démarrage min | 160V | |
| Passage sans batterie | Yes | |
| Puissance de sortie nominale (VA) | 10000VA | 8000VA |
| Protection contre la surcharge | 5s@≥150% load; 10s@105%~150% load SMPS load | |
| Tension d'entrée nominale | 230Vac | |
| Coupure tension basse | 170Vac±7V (UPS); 90Vac±7V (appliances) | |
| Plage de reconnexion entrée CA en tension basse | 180Vac±7V (UPS); 100Vac±7V (appliances) | |
| Coupure tension haute | 280Vac±7V | |
| Reconnexion tension haute | 270Vac±7V | |
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz / 60Hz (auto detection) | 50Hz / 60Hz (Auto detection) |
| Coupure sur fréquence basse | 40±1Hz | |
| Reconnexion fréquence basse | 42±1Hz | |
| Coupure sur fréquence haute | 65±1Hz | |
| Reconnexion fréquence haute | 63±1Hz | |
| Puissance de pointe | 2* rated power for 5s | |
| Capable de démarrer un moteur | Yes | |
| Récupération batterie faible | 47.0V (load < 50%) / 46.0V (load ≥ 50%) | |
| Arrêt sur entrée CC basse | 43.0V (load < 50%) / 42.0V (load ≥ 50%) | |
| Rendement | >95% (Rated R load, battery full charged) Line Mode | |
| Temps de transfert (unité seule) | 10ms typical (UPS); 20ms typical (Appliances) | |
| Caractéristiques électriques | ||
| Protection contre la surcharge | Solar Charging & Grid Charging or GEN Charging | Yes |
| Forme d'onde de tension d'entrée | Sinusoidal (utility or generator) | |
| Forme d'onde de sortie (mode réseau) | As same as input waveform | |
| Données électriques | ||
| Puissance de sortie nominale (W) | 10000W | 8000W |
| Tension de sortie nominale | 230Vac±5% | |
| Plage de température de stockage | Pure sine wave | |
| Puissance de sortie nominale | 10000W thisdamageoperationtothemanualdevice.areTheyshownalsotellbelow:usershowtopreventthedangers.Thewarningmarksusedin | 8000W |
| Température de fonctionnement | 50±0.3Hz/60Hz±0.3Hz (Adjustable) | |
| Fonctions de protection | ||
| Tension de démarrage à froid | 46V | |
| Protection court-circuit de sortie | Yes | |
| Protection contre la surcharge (charge Smps) | 5s@≥150% load; 10s@105%~150%load | |
| Entrée DC | ||
| Tension d'entrée CC nominale | 48V | |
| Efficacité | ||
| Rendement maximal | 94.5% | |
| Données mécaniques | ||
| Dimensions de l'emballage (D*W*H) | 597x572x267mm | |
| Poids brut (KG) | 28.3kg | |
| Dimensions du produit (D*W*H) | 525x490x189.2mm | |
| Poids net (Kg) | 24.3kg | |
| Conditions de fonctionnement | ||
| Operating Temperature | 0°C~50°C | |
| Plage de température de stockage | -15°C~60°C | |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Pure sine wave inverter: Pure sine wave inverter
- Built-in MPPT solar charge: controller
- Built-in Wi-Fi for mobile: monitoring
- Configurable battery charging current: Configurable battery charging current
- Compatible AC/Solar Charger priority: via LCD setting
- Overload / Over temperature: / short circuit protection
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de l'onduleur de la série IVBM?
L'onduleur de la série IVBM a une puissance de sortie nominale de 8000VA/8000W, avec une tension de sortie nominale de 230Vac±5% et une fréquence de sortie nominale de 50±0.3Hz/60Hz±0.3Hz. Il offre une efficacité maximale de 94.5% et une efficacité supérieure à 95% en mode ligne avec une batterie complètement chargée.
L'onduleur de la série IVBM est-il compatible avec mon installation solaire?
L'onduleur de la série IVBM est conçu pour fonctionner avec une tension d'entrée DC nominale de 48V, ce qui le rend compatible avec la plupart des installations solaires standard utilisant cette tension.
Quelles sont les spécifications physiques de l'onduleur de la série IVBM?
L'onduleur de la série IVBM a un poids net de 24.3 kg et un poids brut de 28.3 kg. Il ne spécifie pas de classement IP, il doit donc être installé dans un environnement protégé.
Quelles sont les exigences d'installation pour l'onduleur de la série IVBM?
L'onduleur doit être installé dans un environnement avec une plage de température de fonctionnement de 0°C à 50°C. Il nécessite une tension de démarrage à froid de 46V pour fonctionner.