Felicity FLS48100SG2
Découvrez la batterie Felicity Solar FLS48100SG2 avec 51.2V, 100Ah et technologie LiFePO4 avancée pour un stockage d'énergie fiable.
Spécifications techniques
| Paramètre | FLS48100SG2 |
|---|---|
| Conditions de fonctionnement | |
| Altitude | Operating environment: Suitable for indoor |
| Humidité relative : | 5% ~ 95% |
| Température de stockage | 0°C to +35°C |
| Température de fonctionnement : | -20°C~+55°C |
| Spécifications supplémentaires | |
| Puissance | SOC<10%(Default):LED1 Flash SOC<10%(Default): LED1 Flash SOC<10% (Default):LED1 Flash NO NO |
| Méthode de raccordement | Phone/Email dl, password:12345678,After successfully conne Password |
| Courant de charge max | 60A*N(Max=400A) |
| Alimentation / Marche | on, press and hold for 3 seconds to turn off; 2. A green light indicates normal status, |
| Puissance de charge/décharge recommandée | 50A 100A 150A 200A 250A 300A 350A 400A |
| Panneau solaire | 4. |
| Durée de vie en cycles | ≥6000Cycles |
| Profondeur de décharge | ≥95% DOD |
| Type d'écran | Control Module:LCD/Battery Module:LED*4 |
| Capacité nominale du module | 100Ah |
| Énergie nominale du module | 5.12KWh |
| Tension nominale du module | 51.2V |
| Énergie nominale du système | 5.12 – 40.96 kWh (1–8 modules) |
| Tension nominale du système | 51.2V |
| Tension de fonctionnement du système | 44.8~57.6V |
| Nombre de modules batterie | 1-8 |
| Courant de charge/décharge recommandé | 50 / 100 / 150 / 200 / 250 / 300 / 350 / 400 A |
| Extensibilité | Max 8 packs in parallel (40.96 kWh) |
| Tension de charge float | 57.6 V |
| Installation | Wall-Mounted / Floor-Mounted |
| Dimensions de l'emballage | 712x562x298mm |
| Poids du module de contrôle | 46 kg |
| Dimensions du module de contrôle | 600 x 450 x 180 mm |
| Poids du module batterie | 46 kg |
| Dimensions du module batterie | 600 x 450 x 180 mm |
| Niveau de protection | IP21 |
| Plage de température de stockage | 0°C~+35°C |
| Plage de température de fonctionnement | Discharge:-20°C~+55 °C |
| Altitude | ≤2000m |
| Humidité | 5%~95% |
| Température de fonctionnement (charge) | 0°C to +55°C |
| Température de fonctionnement (décharge) | -20°C to +55°C |
| Garantie | 10 Years |
| Données électriques | |
| Profondeur de décharge (DoD) | ≥95% |
| Tension de charge max | 57.6 V |
| Courant de charge/décharge continu max | 60 / 120 / 180 / 240 / 300 / 360 / 400 / 400 A |
| Courant de charge/décharge de crête (15s) | 100 / 200 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 / 800 A |
| Fonctions de protection | |
| Protection contre les surintensités (A) | Over |
| Protection contre les surtensions | Built-in smart BMS, Breaker, Fuse | Yes |
| Protection contre les sous-tensions | Yes |
| Spécifications batterie | |
| Type de batterie | LiFeP04 |
| Tension de coupure | 48 V |
| Fonctions de protection | |
| Communication | RS485 / CAN |
| Spécifications BMS | |
| Version BMS | S16 |
| Données mécaniques | |
| Protection | Built-in smart BMS, Breaker, Fuse |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Configurations et poids d’expédition
| Configuration | Poids | Dimensions (L × P × H) |
|---|---|---|
| FLS48100SMG2 — 5.12 kWh (1 × 5.12 kWh module) | 92 kg | — |
| FLS48100SMG2 — 10.24 kWh (2 × 5.12 kWh modules) | 138 kg | — |
| FLS48100SMG2 — 15.36 kWh (3 × 5.12 kWh modules) | 184 kg | — |
| FLS48100SMG2 — 20.48 kWh (4 × 5.12 kWh modules) | 230 kg | — |
| FLS48100SMG2 — 25.6 kWh (5 × 5.12 kWh modules) | 276 kg | — |
| FLS48100SMG2 — 30.72 kWh (6 × 5.12 kWh modules) | 322 kg | — |
| FLS48100SMG2 — 35.84 kWh (7 × 5.12 kWh modules) | 368 kg | — |
| FLS48100SMG2 — 40.96 kWh (8 × 5.12 kWh modules) | 414 kg | — |
Cette fiche couvre plusieurs configurations expédiables. Chaque ligne est la valeur donnée par le fabricant pour cette version ; le poids ci-dessus est le plus petit, celui d’une unité seule.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- High-quality, reliable power for: various devices
- Long lifespan and suitability: for high-temperature environments
- Compact design requiring minimal: installation space
- Battery management system independently: developed
- Parallel connection for high-capacity,: multi-module systems
- LiFePO4: Higher safe performance: and longer cycle life.
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de la batterie FLS48100SG2 ?
La batterie FLS48100SG2 dispose d'une tension nominale de 51,2V et d'une capacité nominale de 100Ah. C'est une batterie au phosphate de fer et de lithium (LiFePO4), connue pour son efficacité élevée et sa longue durée de vie.
La batterie FLS48100SG2 est-elle compatible avec d'autres systèmes ?
Oui, la batterie FLS48100SG2 est compatible avec les systèmes supportant une tension nominale de 48V. Elle inclut également une interface de communication CAN/RS485 pour l'intégration avec divers systèmes.
Quelles sont les spécifications physiques de la batterie FLS48100SG2 ?
Les dimensions et le poids de la batterie FLS48100SG2 ne sont pas spécifiés ici, mais elle est conçue pour être compacte et efficace. Il est important de consulter la fiche technique du fabricant pour des détails précis sur les dimensions et le poids.
Quelles sont les exigences d'installation pour la batterie FLS48100SG2 ?
La batterie FLS48100SG2 doit être installée dans un environnement avec une température de fonctionnement comprise entre -20°C et +55°C et une humidité relative de 5% à 95%. Assurez-vous que le site d'installation est à moins de 2000 mètres d'altitude.