Felicity FLB24100/FLB24205/FLB24230WG1
La batterie Felicity FLB24100WG1 offre 2.56kWh de stockage utile, un bus nominal de 25.6V et une endurance annoncée à ≥ 6000 Cycles(25.
Spécifications techniques
| Paramètre | FLB24100WG1 | FLB24205WG1 | FLB24230WG1 |
|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques | |||
| Type de batterie | LiFePO4 | — | LiFeP04 |
| Protection | Built- | Built-in Smart BMS, Breaker, Fuse | — |
| Énergie nominale | 2.56kWh | 5.25kWh | 5.85kWh |
| Capacité nominale | 100Ah | 205Ah | 230Ah |
| Courant de charge/décharge continu max | 100A | 150A | — |
| Courant de charge/décharge de crête (15s) | 150A | 200A | — |
| Durée de vie en cycles | ≥ 6000 Cycles(25 | Cycles (25°C +2°C,0.5C/0.5C,90% DOD, 70 | ≥ 6000 Cycles(25°C ‡2°C,0.5C/0.5C,90%DOD, 70%EOL) |
| Spécifications générales | |||
| Tension nominale | 25.6V | ||
| Plage de température de charge | 5.85kWh | ||
| Spécifications supplémentaires | |||
| Tension de fonctionnement | 22.4~28.8V | ||
| Profondeur de décharge (DOD) | ≥ 95% | ||
| Extensibilité | Up to 32 units in parallel(81.92kWh) | ||
| Poids approx. du produit | 29.3kg | ||
| Poids approx. de l'emballage | 32.9kg | ||
| Plage de température de stockage | 0°C~+35°C | ||
| Humidité | 5%~95% | ||
| Communication | 485/CAN | ||
| Poids du produit | 51KG | ||
| Poids de l'emballage | 56KG | ||
| Tension de coupure | 22.4V | ||
| Profondeur de décharge | ≥95% DOD | ||
| Type d'écran | LED | ||
| Tension de charge float | 28.8V | ||
| Courant de charge max | 150A*N | ||
| Tension de charge max | 28.8V | ||
| Courant de charge/décharge de crête | 200A 15s | ||
| Plage de température de décharge | 187.2kWh | ||
| Spécifications batterie | |||
| Capacité | 81.92kWh | 168kWh | — |
| Température de stockage | IP65 | ||
| Données mécaniques | |||
| Installation | Wall | Wall-Mounted / Floor-Mounted | Wall-Mounted/Floor-Mounted |
| Dimensions du produit | 540x375x150mm | 540x375x261 mm | — |
| Dimensions de l'emballage | 642×477×253mm | 642x477x340 mm | 642×477×340mm |
| Environnement de fonctionnement | |||
| Plage de température de fonctionnement | Charge: 0°C~+55°C | Discharge: -20°C~+55 °C | Discharge: -20°C~+55 °C |
| Altitude | ≤ 2000m | < 2000M | ≤2000m |
| Spécifications BMS | |||
| Humidité relative | Over Voltage Protection | ||
| Altitude | Over Current Protection in Discharging | ||
| Fonctions de protection | |||
| WiFi/Bluetooth intégré | Remote monitoring of battery pack data | ||
| Conditions de fonctionnement | |||
| Température de fonctionnement | -20°C to +55°C | ||
| Charging Temperature Range | 0°C to +55°C | ||
| Discharging Temperature Range | -20°C to +55°C | ||
| Storage Temperature | 0°C to +35°C | ||
| Relative Humidity | 5% ~ 95% | ||
| Elevation | ≤2000m | ||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Configurations et poids d’expédition
| Configuration | Poids | Dimensions (L × P × H) |
|---|---|---|
| FLB24100WG1 — 2.56 kWh (100 Ah) | 29.3 kg | 540 × 375 × 150 mm |
| FLB24205WG1 — 5.25 kWh (205 Ah) | 51 kg | 540 × 375 × 261 mm |
| FLB24230WG1 — 5.85 kWh (230 Ah) | 53 kg | 540 × 375 × 261 mm |
Cette fiche couvre plusieurs configurations expédiables. Chaque ligne est la valeur donnée par le fabricant pour cette version ; le poids ci-dessus est le plus petit, celui d’une unité seule.
Disponibilité et conformité réseau en Yémen
| Marché | Yémen |
| Autorité / régulateur du réseau | Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie |
| Devise de cotation | YER |
| Fuseau horaire du support | Asia/Aden |
| Couverture livraison et installation | Sanaa, Aden, Taïz, Hodeïda, Moukalla |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Yémen, il relève de Public Electricity Corporation (PEC), ministère de l'Électricité et de l'Énergie. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Lithium iron phosphate battery: Lithium iron phosphate battery
- High-quality, reliable power for: various devices
- Long lifespan: Long lifespan
- Suitable for high-temperature environments: Suitable for high-temperature environments
- Compact design: Compact design
- LiFePO4: Higher safe performance: and longer cycle life.
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance des batteries FLB24100WG1/FLB24205WG1/FLB24230WG1 ?
Les trois partagent une tension nominale de 25,6V. La FLB24100WG1 stocke 2,56kWh, la FLB24205WG1 5,25kWh et la FLB24230WG1 5,85kWh ; en parallèle jusqu'à 32 unités, elles atteignent respectivement 81,92kWh, 168kWh et 187,2kWh.
Ces batteries sont-elles compatibles avec d'autres systèmes d'énergie solaire ?
Oui, les batteries sont compatibles avec divers systèmes d'énergie solaire. Cependant, il est recommandé de consulter un installateur professionnel pour garantir la compatibilité avec votre configuration spécifique.
Quelles sont les spécifications physiques de ces batteries ?
Les batteries ont un niveau de protection IP65, ce qui signifie qu'elles sont étanches à la poussière et protégées contre les jets d'eau. Pour des dimensions et poids détaillés, veuillez vous référer au manuel du produit.
Quelles sont les exigences d'installation pour ces batteries ?
L'installation doit être effectuée par un professionnel certifié. Les batteries doivent être installées dans un endroit respectant la plage de température de fonctionnement spécifiée de -20°C à +55°C et ne doivent pas dépasser une altitude de 2000m.