Felicity T-REX-3K6LP1G01 / T-REX-3KLP1G01 / T-REX-4K6LP1G01 / T-REX-4KLP1G01 / T-REX-5KLP1G01 / T-REX-6KLP1G01
Découvrez les onduleurs T-REX de Felicity Solar avec dimensions 632x570x315 mm, idéaux pour des climats de -25°C à 60°C.
Spécifications techniques
| Paramètre | T-REX-3K6LP1G01 | T-REX-3KLP1G01 | T-REX-4K6LP1G01 | T-REX-4KLP1G01 | T-REX-5KLP1G01 | T-REX-6KLP1G01 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caractéristiques électriques | ||||||
| Plage de tension batterie | 40-60 V | |||||
| Courant de charge/décharge max | 100/100 (3-5K) / 120/120 (6K) A | |||||
| Puissance de charge/décharge max | 3000 / 3600 / 4000 / 4600 / 5000 / 6000 W | |||||
| Type de batterie | Li-Ion / Lead-acid | |||||
| Puissance PV max recommandée | 4700 W | 3900 W | 6000 W | 5200 W | 6500 W | 7800 W |
| Tension PV max | 550 V | |||||
| Tension de démarrage | 130 V | |||||
| Plage de tension PV | 90-550 V | |||||
| Plage de tension MPPT | 100-500 V | |||||
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 160-500 V | 140-500 V | 200-500 V | 175-500 V | 220-500 V | 260-500 V |
| Tension PV nominale | 360 V | |||||
| Courant de court-circuit max | 18/18 A | |||||
| Nombre de MPPT / strings par MPPT | 2/1 | |||||
| Plage de tension d'entrée réseau | 184-264.5 Vac | |||||
| Fréquence réseau nominale | 50/60 Hz | |||||
| Courant de charge max (depuis le réseau) | 100 (3-5K) / 120 (6K) A | |||||
| Puissance de sortie CA max | 3600 W | 3000W 3600W | 4600 W | 4000 W | 5000 W | 6000 W |
| Courant nominal de sortie CA | 15.6 A | 13 A | 20 A | 17.4 A | 21.7 A | 26 A |
| Courant de sortie max | 19.5 A | 16.3A 19.5A | 25 A | 21.7 A | 25 A | 30 A |
| Passage CA continu max | 30 A | |||||
| Facteur de puissance | >0.99 | |||||
| Facteur de puissance réglable | 0.8 leading to 0.8 lagging | |||||
| Puissance de sortie nominale secours | 3600VA/3600W | 3000VA/3000W | 4600VA/4600W | 4000VA/4000W | 5000VA/5000W | 6000VA/6000W |
| Courant de sortie max secours | 30 A | |||||
| Fréquence de sortie nominale secours | 50/60 Hz | |||||
| Rendement max | 97.5% | 97.5% | 97.6% | 97.5% | 97.6% | 97.6% |
| Rendement européen | 96.7% | 96.7% | 97% | 96.8% | 97% | 97% |
| Rendement MPPT | 99.9% | 99.9% * According to local grid-connected standards | 99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
| Protection surintensité de sortie | Integrated | |||||
| Protection surpuissance de sortie | Integrated | |||||
| Protection court-circuit de sortie | Integrated | |||||
| Protection anti-îlotage | Integrated | |||||
| Protection GFCI | Integrated | |||||
| Détection de la résistance d'isolement | Integrated | |||||
| Communication | RS232/RS485 | |||||
| Communication BMS | CAN/RS485 | |||||
| Module de surveillance | WiFi/GPRS | |||||
| Écran | LCD+LED | |||||
| Protection court-circuit de sortie | Integrated • Power supply can be switched automatically and switching time within 20ms | |||||
| Données électriques | ||||||
| Courant d'entrée max | 15/15 A | 40A | 15/15 A | 15/15 A | 15/15 A | 15/15 A |
| Tension d'entrée réseau nominale | 230 Vac | |||||
| Courant d'entrée réseau max | 40 A | |||||
| Distorsion harmonique de courant (THDi) | <3% | |||||
| Tension de sortie nominale secours | 230 Vac | |||||
| Plage de tension d'entrée | 184~264.5Vac | |||||
| Courant de charge max | 100A | |||||
| Tension nominale | 360V | |||||
| Données mécaniques | ||||||
| Poids net | 32.4 kg | |||||
| Poids brut | 39.1 kg | |||||
| Dimensions du produit (W x H x D) | 530 x 493 x 228 mm | |||||
| Dimensions de l'emballage | 632 x 570 x 315 mm | |||||
| Indice de protection IP | IP65 | |||||
| Refroidissement | Nature (3-5K) / Intelligent Air Cooling (6K) | |||||
| Type d'installation | Wall-mounted | |||||
| Entrée batterie | ||||||
| Section du fil | 4AWG | 4AWG | 4AWG | 4AWG | 4AWG | 3AWG/4AWG |
| Conditions de fonctionnement | ||||||
| Plage de température de fonctionnement | -25°C to +60°C, >45°C derating | |||||
| Humidité relative | 0-100% | 0 ~ 100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% | 0-100% |
| Altitude maximale | 2000 m | |||||
| Plage de température ambiante | -25°C to 60°C | |||||
| Altitude | 2000m | |||||
| Environnement de fonctionnement | ||||||
| Normes réseau | VDE-AR-N 4105, G99/1, EN50549-1, CEI 0-21, AS 4777.2, NRS 097-2-1 | |||||
| Normes de sécurité | IEC 62109-1/2, IEC 62040-1 | |||||
| CEM | EN61000-6-1, EN61000-6-3 | |||||
| Garantie | 10 Years | |||||
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Multifunctional inverter with LCD: display
- Supports battery charging and: AC/solar charging
- User configurable and easy: accessible button operation
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance des onduleurs T-REX ?
Les onduleurs T-REX offrent une haute efficacité et sont conçus pour gérer des puissances allant de 3 kW à 6 kW. Ils fonctionnent à une tension standard de 230 V, garantissant des performances fiables pour les applications résidentielles et commerciales.
Les onduleurs T-REX sont-ils compatibles avec tous les systèmes de panneaux solaires ?
Les onduleurs T-REX sont compatibles avec la plupart des systèmes de panneaux solaires fonctionnant dans la plage de tension et de puissance spécifiée. Il est recommandé de consulter un technicien solaire pour garantir la compatibilité avec votre installation spécifique.
Quelles sont les spécifications physiques des onduleurs T-REX ?
Les onduleurs T-REX ont des dimensions de 632 x 570 x 315 mm et un poids net de 32,4 kg. Ils sont conçus pour être robustes et durables, adaptés à divers environnements d'installation.
Quelles sont les exigences d'installation pour les onduleurs T-REX ?
L'installation nécessite un disjoncteur AC de 40A/230V, 2P et un câble de taille 4AWG avec une longueur de dénudage de 15 mm. Il est important de suivre ces spécifications pour assurer un fonctionnement sûr et efficace.