Felicity IVPS5048
Découvrez les onduleurs de la série IVPS/IVPM de Felicity Solar avec une sortie de 2500VA/2000W, une tension de 220Vac et une entrée DC de 12V pour une conversion énergétique efficace.
Spécifications techniques
| Paramètre | IVPS5048 |
|---|---|
| Spécifications supplémentaires | |
| Capable de démarrer un moteur | Yes |
| Plage de tension d'entrée | 90-280Vac |
| Tension d'entrée nominale | 220Vac |
| Plage de reconnexion entrée CA en tension basse | 180±7Vac (UPS) / 100±7Vac (APL) |
| Reconnexion tension haute | 270±7Vac |
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz |
| Coupure sur fréquence basse | 40±1Hz |
| Reconnexion fréquence basse | 42±1Hz |
| Coupure sur fréquence haute | 65±1Hz |
| Reconnexion fréquence haute | 63±1Hz |
| Passage sans batterie | No |
| Capable de démarrer un moteur | Yes |
| Protection court-circuit de sortie | Yes |
| Données électriques | |
| Rendement (mode réseau) | ≥95% (rated R load, battery fully charged) |
| Tension d'entrée CA maximale | 280Vrms |
| Courant de surcharge bypass max | AC 63A |
| Protection contre la surcharge | Yes |
| Caractéristiques électriques | |
| Protection contre la surcharge (charge SMPS) | Air switch protection |
| Forme d'onde de tension d'entrée | Sinusoidal (utility or generator) |
| Coupure tension basse | 170±7Vac (UPS) / 90±7Vac (APL) |
| Coupure tension haute | 280±7Vac |
| Temps de transfert (CA vers CC) | 15ms (typical) |
| Temps de transfert (CC vers CA) | 15ms (typical) |
| Plage de tension d'entrée (charge réseau) | 90~280Vac |
| Courant de charge maximal | 50A |
| Régulation du courant de charge | 0A~50A |
| Court-circuit du chargeur | AC 63A |
| Forme d'onde de tension de sortie | Pure sine wave |
| Protection contre la surcharge | 5s@≥150% load; 10s@105%~150% load SMPS load |
| Puissance de pointe | 10000VA for 5 seconds |
| Tension de démarrage à froid | 46V |
| Récupération batterie faible | 47V (load < 50%) / 46V (load ≥ 50%) |
| Arrêt sur entrée CC basse | 43V (load < 50%) / 42V (load ≥ 50%) |
| Récupération sur entrée CC haute | 62±0.4V |
| Tension de charge boost (AGM) | 57.6V |
| Tension de charge float (AGM) | 54.4V |
| Tension de charge boost (ouverte) | 58.4V |
| Tension de charge float (ouverte) | 55.2V |
| Tension de charge auto-définie (max) | 61.0V |
| Données électriques | |
| Protection contre la surcharge | 5000VA |
| Puissance de sortie nominale (W) | 4000W |
| Tension de sortie nominale | 220Vac±5% |
| Fréquence de sortie nominale (Hz) | 50±0.3Hz / 60±0.3Hz (adjustable) |
| Régulation de tension de sortie | ±5%rms |
| Rendement maximal | 90% |
| Entrée DC | |
| Tension d'entrée CC nominale | 48V |
| Charge batterie | |
| Courant de charge max (réseau + solaire) | 170A | 180A | 200A |
| Données mécaniques | |
| Dimensions de l'emballage | 607x540x290mm |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | 0°C~40°C |
| Température de stockage | -15°C~60°C |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Bypass charging function: Bypass charging function
- High charging current: High charging current
- Wide range of AC: input voltage
- 50/60HZ compatible: 50/60HZ compatible
- Intelligent adjustment of over-discharge: voltage
- Comprehensive protection features: Comprehensive protection features
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de la série IVPS/IVPM?
La série IVPS/IVPM a une puissance de sortie nominale de 2500VA et 2000W, avec une tension de sortie nominale de 220Vac. Elle fonctionne à une fréquence nominale de 50±0.3Hz ou 60±0.3Hz, et offre une efficacité maximale de 90%.
La série IVPS/IVPM est-elle compatible avec les générateurs?
Oui, la série IVPS/IVPM est compatible avec les générateurs car elle accepte une forme d'onde de tension d'entrée sinusoïdale provenant de sources utilitaires ou de générateurs.
Quelles sont les spécifications physiques de la série IVPS/IVPM?
La série IVPS/IVPM a des dimensions d'emballage de 552x408x290 mm. Veuillez noter que le poids et la classification IP ne sont pas spécifiés dans les informations fournies.
Quelles sont les exigences d'installation pour la série IVPS/IVPM?
L'onduleur doit être installé dans un environnement avec une plage de température de fonctionnement de 0°C à 40°C. Assurez-vous d'une bonne ventilation et suivez toutes les consignes de sécurité lors de l'installation.