Felicity IVAM10048P1G1 / IVAM12048P1G1
L'onduleur hors réseau Felicity IVAM10048P1G1 est fourni avec les spécifications publiées par le constructeur.
Spécifications techniques
| Paramètre | IVAM10048P1G1 | IVAM12048P1G1 |
|---|---|---|
| Données batterie | ||
| Type de batterie | Lead-acid or Lithium-ion | |
| Plage de tension batterie (V) | 40-60 | |
| Courant de charge max / de décharge max (A) | 210 | 250 |
| Spécifications supplémentaires | ||
| Plage de tension d'entrée PV (V) | 90-500 | |
| Plage de tension MPPT (V) | 90-425 | |
| Fréquence d'entrée nominale | 50Hz/60Hz | |
| Protection court-circuit sortie CA | Yes | |
| Protection contre l'inversion de polarité CC | Yes | |
| Surveillance de l'impédance d'isolement CC | Yes | |
| Surveillance du réseau électrique | Yes | |
| Protection délestage sur surtension | Yes | |
| Plage de tension MPPT à pleine charge (V) | 200-425 | |
| Nombre de MPPT / strings par MPPT | 2/2+2 | |
| Données électriques / sortie CA | ||
| Fréquence de sortie nominale | 50Hz/60Hz | |
| Forme d'onde de tension de sortie | Pure Sine Wave | |
| Courant de sortie CA max (A) | 43.5 | 52.2 |
| Courant d'entrée générateur (A) | 550 | 60 |
| Puissance de sortie CA max | 10000 W | 12000 W |
| Fonctions de protection | ||
| Protection surtension sortie CA | Yes | |
| Protection surintensité sortie CA | Yes | |
| Protection thermique | Yes | |
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II(DC), TYPE II (AC) | |
| Catégorie de surtension | OVC II (DC), OVC III (AC) | |
| Fonctions de protection | ||
| Interface de communication | RS485, CAN | |
| Mode de surveillance | WIFI/LAN (Optional) | |
| Écran | LCD+LED | |
| Données d'entrée PV | ||
| Puissance PV max raccordable (W) | 20000 | 24000 |
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 370 | |
| Courant d'entrée PV max en fonctionnement (A) | 32+32 | |
| Courant de court-circuit d'entrée max (A) | 48+48 | |
| Plage de tension MPPT à pleine charge | 200 V – 425 V | |
| Plage de tension de fonctionnement PV | 90 V – 500 V | |
| Caractéristiques électriques | ||
| Puissance d'entrée PV max (W) | 16000 | 19200 |
| Puissance de sortie CA nominale (VA/W) | 10000 | 12000 |
| Puissance de sortie CA max (VA/W) | 10000 | 12000 |
| Puissance d'entrée max vers la batterie (W) | 10000 | 12000 |
| Conditions de fonctionnement | ||
| Plage de température de fonctionnement | -40 to +60°C, >45°C Derating | |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.