Felicity FLH48100UG2
Découvrez la batterie Felicity Solar FLH48100UG2 avec une énergie système évolutive de 25,6 à 87,04kWh, 90% de profondeur de décharge et BMS intégré pour un stockage efficace.
Spécifications techniques
| Paramètre | FLH48100UG2 |
|---|---|
| Spécifications supplémentaires | |
| Désignation de la batterie | IFPP/54/150/120/[(1P16S) NS] M/-20+50/95 |
| Courant de charge/décharge continu max | 100 A |
| Puissance CC nominale | 40.96kWh 61.44kWh |
| Puissance de charge/décharge recommandée | 50A |
| Type de batterie | LiFeP04 |
| Port de communication | RS485 / CAN |
| Durée de vie en cycles | ≥ 6000 Cycles |
| Profondeur de décharge | 90% DOD |
| Type d'écran | LED+LCD |
| Capacité nominale | 100Ah |
| Tension nominale | 51.2V |
| Nombre de modules batterie | 5(Min) 12 17(Max)" |
| Tension nominale du système | 256 – 870.4 V (5–16 modules) |
| Tension de fonctionnement du système | 232~288V 371.2~460.8V 556.8~691.2V 788.8~979.2V |
| Énergie utilisable du système | 25.6 – 87.04 kWh (5–16 modules) |
| Énergie nominale du module | 5.12 kWh |
| Tension nominale du module | 51.2 V |
| Capacité nominale du module | 100 Ah |
| Courant de charge/décharge recommandé | 50 A |
| Installation | Rack-Mounting |
| Dimensions de l'emballage | 687x562x250MM |
| Dimensions du module de contrôle | 482.6 x 565 x 150 mm |
| Poids du module de contrôle | 10.3 kg |
| Dimensions du module batterie | 482.6 x 565 x 133 mm |
| Poids du module batterie | 41.3 kg |
| Poids du rack (13 niveaux) | 49 kg |
| Poids du rack (9 niveaux) | 37.7 kg |
| Indice IP du boîtier | IP21 |
| Plage de température de stockage | 0°C~+35°C |
| Plage de température de fonctionnement | Charge:0°C~+55°C |
| Altitude | ≤2000M |
| Humidité | 5%~95% |
| Température de fonctionnement (charge) | 0°C to +55°C |
| Température de fonctionnement (décharge) | -20°C to +55°C |
| Température de stockage | 0°C to +35°C |
| Certifications | CE / IEC 62619 / UN38.3 |
| Garantie | 10 Years |
| Module batterie | |
| Profondeur de décharge (DoD) | 90% |
| Énergie du système | 25.6 – 87.04 kWh (5–16 modules) |
| Fonctions de protection | |
| Protection | Built-in Smart BMS, Breaker, Fuse |
| Conditions de fonctionnement | |
| Température de fonctionnement | -20°C to 55°C |
Les valeurs sont mesurées dans les conditions d’essai indiquées par la fiche du fabricant. Un tiret signifie que le fabricant ne publie aucune valeur pour ce modèle.
Configurations et poids d’expédition
| Configuration | Poids | Dimensions (L × P × H) |
|---|---|---|
| FLH48100UG2M5 — 25.6 kWh (5 × 5.12 kWh modules) | 284.9 kg | 590 × 532 × 1515.5 mm |
| FLH48100UG2M6 — 30.72 kWh (6 × 5.12 kWh modules) | 329.9 kg | 590 × 532 × 1515.5 mm |
| FLH48100UG2M7 — 35.84 kWh (7 × 5.12 kWh modules) | 374.9 kg | 590 × 532 × 1515.5 mm |
| FLH48100UG2M8 — 40.96 kWh (8 × 5.12 kWh modules) | 419.9 kg | 590 × 532 × 1515.5 mm |
| FLH48100UG2M9 — 46.08 kWh (9 × 5.12 kWh modules) | 478.7 kg | 590 × 532 × 2087.5 mm |
| FLH48100UG2M10 — 51.2 kWh (10 × 5.12 kWh modules) | 523.7 kg | 590 × 532 × 2087.5 mm |
| FLH48100UG2M11 — 56.32 kWh (11 × 5.12 kWh modules) | 568.7 kg | 590 × 532 × 2087.5 mm |
| FLH48100UG2M12 — 61.44 kWh (12 × 5.12 kWh modules) | 613.7 kg | 590 × 532 × 2087.5 mm |
| FLH48100UG2M13 — 66.56 kWh (13 × 5.12 kWh modules) | 688.1 kg | 590 × 532 × 1515.5 mm |
| FLH48100UG2M14 — 71.68 kWh (14 × 5.12 kWh modules) | 733.1 kg | 590 × 532 × 1515.5 mm |
| FLH48100UG2M15 — 76.8 kWh (15 × 5.12 kWh modules) | 778.1 kg | 590 × 532 × 1515.5 mm |
| FLH48100UG2M16 — 81.92 kWh (16 × 5.12 kWh modules) | 823.1 kg | 590 × 532 × 1515.5 mm |
Cette fiche couvre plusieurs configurations expédiables. Chaque ligne est la valeur donnée par le fabricant pour cette version ; le poids ci-dessus est le plus petit, celui d’une unité seule.
Disponibilité et conformité réseau en Soudan
| Marché | Soudan |
| Autorité / régulateur du réseau | Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole |
| Devise de cotation | SDG |
| Fuseau horaire du support | Africa/Khartoum |
| Couverture livraison et installation | Khartoum, Omdourman, Port-Soudan, Kassala, Nyala |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Soudan, il relève de Sudanese Electricity Distribution Company (SEDC), ministère de l'Énergie et du Pétrole. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- Safe and Robustness: LiFePO4: battery cell with higher safe performance and longer cycle life.
- Multiple Protection: Built-in smart: BMS, Breaker and Fuse.
- Flexible Installation: Multiple types: of multi-level racks available.
- Wide Compatibility: Compatible with: leading inverter brands.
- High Scalability: Capacity of: a single cluster can reach up to 87.04 kWh.
Questions fréquentes
Quelles sont les principales spécifications de performance de la batterie FLH48100UG2?
La batterie FLH48100UG2 a une capacité énergétique du système de 25,6 à 87,04 kWh (5-17 modules en série) et prend en charge une profondeur de décharge de 90%. Elle est équipée d'un système de gestion de batterie intégré (BMS) pour des performances optimales.
La batterie FLH48100UG2 est-elle compatible avec d'autres systèmes?
Oui, la batterie FLH48100UG2 est conçue pour être compatible avec divers systèmes d'énergie solaire grâce à son interface de communication RS485 qui permet une intégration transparente.
Quelles sont les spécifications physiques de la batterie FLH48100UG2?
Les dimensions et le poids spécifiques de la batterie FLH48100UG2 ne sont pas fournis dans les spécifications clés. Cependant, elle est conçue pour être robuste et adaptée à divers environnements d'installation.
Quelles sont les exigences d'installation pour la batterie FLH48100UG2?
L'installation doit être effectuée par un technicien qualifié, en veillant à une connexion correcte au système solaire et au respect des normes de sécurité. La batterie doit être installée dans un endroit dont la température est comprise entre -20°C et 55°C.