Felicity Solar A3-30W/40W/60W/60W-P/100W-S/150W-S
Lampadaire solaire tout-en-un 100 W, avec batterie LFP intégrée.
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | A3-30W | A3-40W | A3-60W | A3-60W-P | A3-100W-S | A3-150W-S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Données générales | ||||||
| Flux lumineux | 4800 lm | 6400 lm | 9600 lm | 8100 lm | 16000 lm | 24000 lm |
| Température de couleur | 6500K | |||||
| Mode de fonctionnement | Normal mode (default): 4H 100%, 4H 50%, 4H 25%; induction mode (optional): no induction or customization | |||||
| Angle de détection (PIR) | 70° x 140° | |||||
| Données d'entrée PV | ||||||
| Module solaire | 55W (Mono) | 60W (Mono) | 105W (Mono) | 105W (Mono) | 130W (Mono) | 150W (Mono) |
| Données électriques / sortie CA | ||||||
| Puissance CA nominale | 30 W | 40 W | 60 W | 60 W | 100 W | 150 W |
| Données batterie | ||||||
| Capacité de la batterie | Built-in 260Wh | Built-in 350Wh | Built-in 532Wh | Built-in 400Wh | Built-in 888Wh | Built-in 1240Wh |
| Autonomie jours de pluie | 3 days | |||||
| Durée de fonctionnement | ≥12 hours | |||||
| Temps de charge solaire | 8H strong sunlight | |||||
| Protections | ||||||
| Indice de protection (IP) | IP65 | |||||
| Données mécaniques | ||||||
| Dimensions de l'emballage | 1015*375*145 mm | 1115*375*145 mm | 1315*535*170 mm | 1315*535*170 mm | 1585*535*200 mm | 1785*535*200 mm |
| Hauteur d'installation recommandée | 3-5 m | 3-6 m | 5-7 m | 5-7 m | 6-9 m | 7-10 m |
| Poids | 20.9 kg | 23.2 kg | 33.9 kg | 33.9 kg | 43.6 kg | 48.8 kg |
| Diamètre du mât | 76-114mm | 76-114mm | 114mm | 114mm | 114mm | 114mm |
| Support de fixation inclus | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Poids brut de l'embase | 7.3 kg | 7.3 kg | 11.6 kg | 11.6 kg | 11.6 kg | 11.6 kg |
| Dimensions du carton d'embase | 420*125*160 mm | 420*125*160 mm | 517*312*268 mm | 517*312*268 mm | 517*312*268 mm | 517*312*268 mm |
| Conditions de fonctionnement | ||||||
| Plage de température de charge | 0-55°C | |||||
| Plage de température de décharge | -10°C-60°C | |||||
| Humidité relative | ≤90%RH | |||||
| Plage de température de stockage | 0-55°C | |||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Felicity Solar A3-30W/40W/60W/60W-P/100W-S/150W-S. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en Oman
| Marché | Oman |
| Autorité / régulateur du réseau | AER Oman |
| Devise de cotation | OMR |
| Fuseau horaire du support | Asia/Muscat |
| Couverture livraison et installation | Mascate, Salalah, Sohar |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en Oman, il relève de AER Oman. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.
Caractéristiques principales
- All in one: Panel, battery, controller and LED in a single housing.
- LFP battery: Longer service life than the gel packs it replaces.
- Three rainy days in reserve: Twelve hours or more of light per charge.
Questions fréquentes
How long does the A3-30W light for?
Twelve hours or more on the full light pattern, from about eight hours of strong sunlight, with three rainy days held in reserve.
How bright is the A3-30W?
4800 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the A3-30W need?
Felicity recommends an installation height of 3-5 m.
How bright is the A3-40W?
6400 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the A3-40W need?
Felicity recommends an installation height of 3-6 m.
How bright is the A3-60W?
9600 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the A3-60W need?
Felicity recommends an installation height of 5-7 m.
How bright is the A3-60W-P?
8100 lm across all light patterns, at 6500 K.
How bright is the A3-100W-S?
16000 lm across all light patterns, at 6500 K.
What pole does the A3-100W-S need?
Felicity recommends an installation height of 6-9 m.