Felicity Solar LPBF48300/LPBF48300-II
The Felicity LPBF48300 is a lifepo4 battery pack with 15kWh 15kWh of usable storage, a 51.2V nominal bus. Every figure on this page is taken from the manufactur
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | LPBF48300 | LPBF48300-II |
|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | ||
| Puissance de crête (W) | 10,000W | |
| Tension nominale | 51.2V | |
| Plage de tension de fonctionnement | 48-57.6V | |
| Données batterie | ||
| Capacité énergétique de la batterie | 15kWh 15kWh | |
| Type / chimie de batterie | LiFePO4 | |
| Puissance de charge/décharge continue | <6,000W | |
| Profondeur de décharge (DoD) | >95% | |
| Courant de charge/décharge de crête | 200A | |
| Évolutivité / capacité extensible max | Max. 6 pcs in Parallel Max. 6 pcs in Parallel kWh | |
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Felicity Solar LPBF48300/LPBF48300-II. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.