Felicity Solar LPBF48100-A / LPBF48200-A
The Felicity LPBF48100-A is a lifepo4 battery pack with 5kWh of usable storage, a 51.2V nominal bus, >6,000 Cycles rated. Every figure on this page is taken fro
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | LPBF48100-A | LPBF48200-A |
|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | ||
| Puissance de crête (W) | 6,000W | 7,500W |
| Tension nominale | 51.2V | |
| Plage de tension de fonctionnement | 48-57.6V | |
| Données batterie | ||
| Capacité énergétique de la batterie | 5kWh | 10kWh |
| Type / chimie de batterie | LiFePO4 | |
| Puissance de charge/décharge continue | <4,000W | <5,000W |
| Durée de vie en cycles | >6,000 Cycles | |
| Profondeur de décharge (DoD) | >95% | |
| Courant de charge/décharge de crête | 120A | 150A |
| Évolutivité / capacité extensible max | Max. 6 pcs in Parallel(30kWh) | Max. 6 pcs in Parallel(60kWh) |
| Protections | ||
| Indice de protection (IP) | IP21 | |
| Données mécaniques | ||
| Dimensions (L×H×P) | 620x375x160MM | 704x468x179MM |
| Poids brut | 49KG | 84KG |
| Installation / montage | Wall-Mounted / Floor-Mounted | |
| Dimensions de l'emballage | 722x457x258MM | 793x561x349MM |
| Poids | 44.5KG | 66KG |
| Communication | ||
| Interface de communication | RS485/CAN | |
| Écran | LCD+LED | |
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Felicity Solar LPBF48100-A / LPBF48200-A. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.