Felicity Solar FLS48050SCG1/FLS48050SG1M2/FLS48050SG1M3/FLS48050SG1M4/FLS48050SMG1
The Felicity FLS48050SCG1 is a lifepo4 battery pack with > 6000 Cycles rated, 31KG shipped. Every figure on this page is taken from the manufacturer's datasheet
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | FLS48050SCG1 | FLS48050SG1M2 | FLS48050SG1M3 | FLS48050SG1M4 | FLS48050SMG1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | |||||
| Plage de tension de fonctionnement | 44.8-57.6V | ||||
| Tension nominale du module | 51.2V | ||||
| Données batterie | |||||
| Durée de vie en cycles | > 6000 Cycles | ||||
| Profondeur de décharge (DoD) | ≥95% | ||||
| Capacité du module | 50Ah | ||||
| Énergie du module | 2.56kWh | ||||
| Désignation de la batterie | 150/102/[1P16S]M/-10+50/95 | ||||
| Données mécaniques | |||||
| Dimensions (L×H×P) | 462 x 337 x 642 mm | ||||
| Poids brut | — | 76.0 kg | 112.0 kg | 148.0 kg | — |
| Installation / montage | Floor-Mounted | ||||
| Poids net | — | 62.0 kg | 93.0 kg | 124.0 kg | — |
| Dimensions de l'emballage | 642X462X337 MM | ||||
| Poids | 31KG | — | — | — | 31KG |
| Conditions de fonctionnement | |||||
| Altitude max | <2000m | ||||
| Température de fonctionnement | Charge: 0°C~55 °C Discharge: -20°C~55 °C | ||||
| Plage de température de stockage | 0°C~+35°C | ||||
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Felicity Solar FLS48050SCG1/FLS48050SG1M2/FLS48050SG1M3/FLS48050SG1M4/FLS48050SMG1. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.