Felicity Solar FLA48280-EU / FLA48300-EU
The Felicity FLA48280-EU is a lifepo4 battery pack with 14.3kWh of usable storage, a 51.2V nominal bus, > 6000 Cycles rated. Every figure on this page is taken
Télécharger la fiche technique PDF Contactez-nous sur WhatsAppSpécifications techniques
| Paramètre | FLA48280-EU | FLA48300-EU |
|---|---|---|
| Données électriques / sortie CA | ||
| Puissance de crête (W) | 7,500W | 10,000W |
| Tension nominale | 51.2V | |
| Plage de tension de fonctionnement | 44.8-57.6V | |
| Données batterie | ||
| Capacité énergétique de la batterie | 14.3kWh | 15kWh |
| Capacité nominale | 280Ah | 300Ah |
| Durée de vie en cycles | > 6000 Cycles | |
| Profondeur de décharge (DoD) | ≥95% | |
| Courant de charge/décharge max | 150A | |
| Courant de charge/décharge de crête | 300A | 200A |
| Évolutivité / capacité extensible max | Max. 15 pcs in Parallel(214.5kWh) | Max. 15 pcs in Parallel(225kWh) |
| Protections | ||
| Indice de protection (IP) | IP21 | |
| Données mécaniques | ||
| Dimensions (L×H×P) | 480X1100X300MM | |
| Poids brut | 160KG | |
| Poids | 135KG | |
| Conditions de fonctionnement | ||
| Température de fonctionnement | Discharge: -20°C~55 °C | |
| Humidité relative | 5%~95% | |
| Plage de température de stockage | 0°C~+35°C | |
| Communication | ||
| Écran | LCD | |
Note: Les spécifications sont basées sur la fiche technique officielle du Felicity Solar FLA48280-EU / FLA48300-EU. Les valeurs sont susceptibles de changer; vérifiez toujours la documentation du fabricant avant la conception et l'approvisionnement.
Disponibilité et conformité réseau en EAU
| Marché | EAU |
| Autorité / régulateur du réseau | DEWA, ADDC, SEWA |
| Devise de cotation | AED |
| Fuseau horaire du support | Asia/Dubai |
| Couverture livraison et installation | Dubaï, Abou Dabi, Charjah, Ajman, Ras el Khaïmah |
Les valeurs de cette page sont celles du fabricant, mesurées dans les conditions d'essai indiquées par la fiche technique : elles ne changent pas d'un pays à l'autre. Ce qui change, c'est l'agrément exigé avant la mise sous tension : en EAU, il relève de DEWA, ADDC, SEWA. Vérifiez le code réseau, les exigences d'importation et toute certification locale auprès d'eux, ou auprès de nous, avant de commander.