Felicity LPBF48100-A / LPBF48200-A
حزمة بطاريات LiFePO4 من Felicity طراز LPBF48100-A، بسعة تخزين قابلة للاستخدام تبلغ 5kWh، وناقل جهد اسمي 51.2V، وعمر تشغيلي مصنّف عند >6,000 Cycles.
المواصفات الفنية
| المعامل | LPBF48100-A | LPBF48200-A |
|---|---|---|
| البيانات الكهربائية | ||
| نوع البطارية | LiFePO4 | |
| الطاقة الاسمية | 5kWh | 10kWh |
| قدرة الشحن/التفريغ الموصى بها | <4,000W | <5,000W |
| أقصى تيار شحن/تفريغ (15s) | 120A | 150A |
| عمق التفريغ (DOD) | >95% | |
| قابلية التوسع | Max. 6 pcs in Parallel(30kWh) | Max. 6 pcs in Parallel(60kWh) |
| عمر الدورات | >6,000 Cycles | |
| البيانات الكهربائية | ||
| الجهد الاسمي | 51.2V | |
| جهد التشغيل | 48-57.6V | |
| أقصى قدرة شحن/تفريغ (15s) | 6,000W | 7,500W |
| ميزات الحماية | ||
| الاتصال | RS485/CAN | |
| الشاشة | LCD+LED | |
| البيانات الميكانيكية | ||
| طريقة التركيب | Wall-Mounted / Floor-Mounted | |
| وزن المنتج | 44.5KG | 66KG |
| وزن العبوة | 49KG | 84KG |
| أبعاد المنتج | 620x375x160MM | 704x468x179MM |
| أبعاد العبوة | 722x457x258MM | 793x561x349MM |
| ميزات الحماية | ||
| درجة الحماية | IP21 | |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.