Felicity IVGM25KHP3G2 / IVGM29K9HP3G2 / IVGM30KHP3G2 / IVGM40KHP3G2 / IVGM50KHP3G2
عاكس هجين ثلاثي الطور عالي الجهد بقدرة 25 kW.
المواصفات الفنية
| المعامل | IVGM25KHP3G2 | IVGM29K9HP3G2 | IVGM30KHP3G2 | IVGM40KHP3G2 | IVGM50KHP3G2 |
|---|---|---|---|---|---|
| الخصائص الكهربائية | |||||
| تيار دخل/خرج AC المقنن | 36.3 A | 43. 4 A | 43. 5 A | 58 A | 72.5 A |
| أقصى تيار دخل/خرج AC | 47.9A | 47.9A | 47.9A | 47.9A | 79.7 A |
| أقصى حماية للتيار الزائد في الخرج | 144 A | 144 A | 144 A | 192 A | — |
| أقصى قدرة دخل/خرج AC | 27.5 kW | 29.9 kW | 33 kW | 44 kW | 29. 9 kW |
| قدرة دخل/خرج AC المقننة | 25 kW | 29.9 kW | 30 kW | 40 kW | 50 kW |
| عدد متتبعات MPPT | 2 | 3 | 3 | 4 | — |
| فئة الجهد الزائد | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVC II(DC), OVC III(AC) | OVCII (DC), OVC III (AC) |
| قدرة خرج AC المقننة | 25kW | 29.9kW | 30kW | 40kW | 50000 W |
| تيار خرج AC المقنن | 36.3A | 43.4A | 43.5A | 58A | 72.5 A |
| أقصى تيار AC | 39.9A | 43.4A | 47.9A | 63.8A | 79.7A |
| أقصى قدرة DC قابلة للتوصيل | 50kW | 59.8kW | 60kW | 80kW | 100kW |
| أقصى قدرة دخل DC | 40kW | 47.84kW | 48kW | 64kW | 80000 W |
| تيار دخل PV | 36+36 (A) | 36+36+36 (A) | 36+36+36 (A) | 36+36+36+36 (A) | 36+36+36+36 A |
| أقصى تيار قصر PV (Isc) | 55+55 (A) | 55+55+55 (A) | 55+55+55 (A) | 55+55+55+55 (A) | 55+55+55+55(A) |
| عدد متتبعات MPPT | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| نوع البطارية | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFePO4) | LFP (LiFeP04) |
| جهد AC المقنن | 110V/190V, 115V/200V, 120V/208V, 127V/220V, 133V/230V, 200V/346V, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V, 277V/480V | 110V/190V, 115V/200V, 120V/208V, 127V/220V, 133V/230V, 200V/346V, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V, 277V/480V | 110V/190V, 115V/200V, 120V/208V, 127V/220V, 133V/230V, 200V/346V, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V, 277V/480V | 110V/190V, 115V/200V, 120V/208V, 127V/220V, 133V/230V, 200V/346V, 220V/380V, 230V/400V, 240V/415V, 277V/480V | 110V/190V,115V/200V,120V/208V,127V/220V,133V/230V,200V/346V,220V/380V,230V/400V,240V/415V,277V/480V |
| تردد AC المقنن | 50 / 60 Hz (45~55Hz / 55~65Hz) | 50 / 60 Hz (45~55Hz / 55~65Hz) | 50 / 60 Hz (45~55Hz / 55~65Hz) | 50 / 60 Hz (45~55Hz / 55~65Hz) | 50 /60 Hz (45~55Hz/55~65Hz) |
| التشوه التوافقي للتيار (THDI) | <3% at rated power | <3% at rated power | <3% at rated power | <3% at rated power | <3% (At Rated Power) |
| معامل القدرة | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8 leading to 0.8 lagging | 0.8(Leading)to0.8(Lagging) |
| البيانات الكهربائية | |||||
| أقصى قدرة خرج AC | 27.5kW | 29.9kW | 33kW | 44kW | 55kW |
| أقصى جهد دخل DC | 1000Vdc | ||||
| أقصى تيار تفريغ | 50+50 A | 50+50 A | 50+50 A | 50+50 A | 50+50(A) |
| نطاق جهد DC عند الحمل الكامل | 555~850Vdc | 443~850Vdc | 444~850Vdc | 444~850Vdc | 550~850Vdc |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | -40 to 60°C (>50°C derating) | -40 to 60°C (>50°C derating) | -40 to 60°C (>50°C derating) | -40 to 60°C (>50°C derating) | -40 to 60°C(> 50°C Derating) |
| جهد بدء التشغيل | 180Vdc Vd.c. | ||||
| عدد مداخل البطارية | 2 | ||||
| مواصفات إضافية | |||||
| أقصى تيار شحن | 50+50 A | 50+50 A | 50+50 A | 50+50 A | 50+50(A) |
| أقصى حماية تيار زائد للخرج (A) | (A) | ||||
| قدرة الذروة خارج الشبكة (W) | power, 10S | ||||
| طريقة التركيب | Wall-mounted | ||||
| وحدة المراقبة | WiFi/GPRS | ||||
| الاتصال مع BMS | RS485,CAN | ||||
| معايير السلامة والتوافق الكهرومغناطيسي EMC | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | ||||
| كفاءة MPPT | 99.90% | ||||
| الكفاءة الأوروبية | 97.00% | ||||
| أقصى كفاءة | 97.60% | ||||
| تيار الحقن DC | <0.5% In | ||||
| نمط توصيل AC | 3L+N+PE | ||||
| أقصى تمرير مستمر لتيار AC (من الشبكة إلى الحمل) | 200 A | ||||
| قدرة الذروة خارج الشبكة | 1.5 time of rated power, 10S | ||||
| عدد السلاسل لكل متتبع MPPT | 2 | ||||
| نطاق جهد البطارية | 160~800Vdc | ||||
| أدنى جهد دخل DC | 150Vdc | ||||
| جهد دخل DC المقنن | 600Vdc | ||||
| نطاق MPPT | 150~850Vdc | ||||
| عدد السلاسل لكل متتبع MPPT | 2 | ||||
| التبريد | Smart Cooling | ||||
| تسمية البطارية | IFPP/54/150/120/[(1P16S) NS] M/-20+50/95 ME | ||||
| عمر الدورات | > 6000 Cycles | ||||
| عمق التفريغ (DOD) | 90% | ||||
| أقصى تيار شحن/تفريغ | 50+50(A) | ||||
| أقصى تيار شحن/تفريغ مستمر | 100A | ||||
| الجهد الاسمي | 51.2V | ||||
| قدرة الشحن/التفريغ الموصى بها | 50A | ||||
| الجهد الاسمي للنظام | 256V 409.6V 614.4V | ||||
| جهد تشغيل النظام | 232-288V 371.2~460.8V | ||||
| الحماية من التجزؤ | Integrated | ||||
| حماية دخل البطارية من الصواعق | Integrated | ||||
| حماية دخل البطارية من عكس القطبية | Integrated | ||||
| تنظيم الشبكة | NTS&UNE217001VDE4105.&UNE217002,G99,EN50549-1/-10,CEIO-21,EN50549-1/-10+NRS097-2-1,EN50549-1/-10+PolandNetherlandsDeviationsDeviations, | ||||
| حماية التيار الزائد للخرج | Integrated | ||||
| حماية الجهد الزائد للخرج | Integrated | ||||
| حماية قصر دائرة الخرج | Integrated | ||||
| وحدة مراقبة التيار المتبقي | Integrated | ||||
| عدد مداخل البطارية | 2 | ||||
| نطاق جهد MPPT | 150-850 Vdc | ||||
| عدد السلاسل لكل متتبع MPPT | 2 | ||||
| تصنيف حماية الغلاف IP | IP21 | ||||
| تصنيف الحماية IP | IP65 | ||||
| الضمان | 10 Years | ||||
| ظروف التشغيل | |||||
| الارتفاع | 3000 m (> 2000 m derating) | ||||
| الرطوبة | 0~95% (no condensation) | 0~95% (no condensation) | 0~95% (no condensation) | 0~95% (no condensation) | 0~95%(NoCondensation) |
| نطاق درجة الحرارة المحيطة | -40°C to +60°C | ||||
| المواصفات العامة | |||||
| مستوى الحماية من الصواعق | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II(DC), TYPE II(AC) | TYPE II (DC), TYPE II (AC) |
| البيانات الميكانيكية | |||||
| الوزن الصافي | 87.1 kg | ||||
| الوزن الإجمالي | 107.1 kg | 107.1 kg | 107.1 kg | 107.1 kg | 107.1 kg |
| أبعاد المنتج | 940*582*340 mm | ||||
| أبعاد العبوة | 1114*774*469 mm | 1114*774*469 mm | 1114*774*469 mm | 1114*774*469 mm | 1114*774*469MM |
| الأبعاد (H x W x D) | 469 mm x 1114 mm x 774 mm | ||||
| البيانات الميكانيكية | |||||
| درجة الحماية | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | Ip65 |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.
الميزات الرئيسية
- خرج ثلاثي الطور: من 220/380 إلى 277/480 فولت، وعشرة تكوينات شبكة.
- بطارية جهد عالي: 160-800 فولت DC عبر مدخلَي بطارية مستقلين.
- IP65، من -40 إلى 60 درجة مئوية: تبريد ذكي؛ يُركّب في الخارج.
- عاكس ثلاثي الطور 230/400 فولت: بموجة جيبية نقية
- استهلاك ذاتي وتغذية: إلى الشبكة
- إعادة تشغيل تلقائية: عند عودة التيار الكهربائي
- أولوية تغذية قابلة للبرمجة: من البطارية أو الشبكة
- أوضاع تشغيل متعددة قابلة للبرمجة: على الشبكة، خارج الشبكة، وUPS
- مستوى حماية IP65: مستوى حماية IP65
الأسئلة الشائعة
How much PV can the IVGM25KHP3G2 take?
Max DC access power is 50kW and max DC input power 40kW, over 2 MPP trackers with two strings each.
What battery does the IVGM25KHP3G2 pair with?
A high-voltage LFP pack anywhere from 160 to 800 Vdc, on either of its two battery inputs, charging and discharging at 50 A per input.
Can the IVGM25KHP3G2 be installed outdoors?
Yes. IP65, rated -40°C to 60°C with derating above 50°C, and smart cooling.
How much PV can the IVGM29K9HP3G2 take?
Max DC access power is 59.8kW and max DC input power 47.84kW, over 3 MPP trackers with two strings each.
How much PV can the IVGM30KHP3G2 take?
Max DC access power is 60kW and max DC input power 48kW, over 3 MPP trackers with two strings each.
How much PV can the IVGM40KHP3G2 take?
Max DC access power is 80kW and max DC input power 64kW, over 4 MPP trackers with two strings each.
ما هي المواصفات الرئيسية لأداء العاكس IVGM50KHP3G2؟
تم تصميم العاكس IVGM50KHP3G2 لتحقيق كفاءة عالية وأداء قوي، حيث يدعم اتصال متوازي بحد أقصى يصل إلى 12 وحدة. يعمل بكفاءة عبر نطاق واسع من مدخلات الطاقة والجهد، مما يضمن تحويل الطاقة بشكل مثالي.
هل العاكس IVGM50KHP3G2 متوافق مع أنظمة الطاقة الشمسية الأخرى؟
نعم، العاكس IVGM50KHP3G2 متوافق مع مختلف أنظمة الطاقة الشمسية، مما يتيح التكامل السلس والقابلية للتوسع في إعدادات الطاقة الشمسية.
ما هي المواصفات الفيزيائية للعاكس IVGM50KHP3G2؟
يبلغ ارتفاع العاكس 469 مم وعرضه 1114 مم وعمقه 774 مم، ويزن 87.1 كجم. يتمتع بتصنيف حماية IP65، مما يجعله مناسبًا للتركيبات الخارجية.
ما هي متطلبات تركيب العاكس IVGM50KHP3G2؟
يتطلب تركيب العاكس IVGM50KHP3G2 الالتزام بإرشادات محددة، بما في ذلك ضمان عدم تجاوز الارتفاع الأقصى 2000 متر والعمل ضمن نطاق درجة حرارة محيطة من -40°C إلى +60°C.