Felicity FLA48280-EU / FLA48300-EU
حزمة بطاريات LiFePO4 من Felicity طراز FLA48280-EU، بسعة تخزين قابلة للاستخدام تبلغ 14.3kWh، وناقل جهد اسمي 51.2V، وعمر تشغيلي مصنّف عند > 6000 Cycles.
المواصفات الفنية
| المعامل | FLA48280-EU | FLA48300-EU |
|---|---|---|
| البيانات الكهربائية | ||
| الجهد الاسمي | 51.2V | |
| جهد التشغيل | 44.8-57.6V | |
| أقصى قدرة شحن/تفريغ (15s) | 7,500W | 10,000W |
| البيانات الكهربائية | ||
| أقصى تيار شحن/تفريغ مستمر | 150A | |
| عمق التفريغ (DOD) | ≥95% | |
| عمر الدورات | > 6000 Cycles | |
| الطاقة الاسمية | 14.3kWh | 15kWh |
| السعة الاسمية | 280Ah | 300Ah |
| ذروة تيار الشحن/التفريغ (15s) | 300A | 200A |
| قابلية التوسع | Max. 15 pcs in Parallel(214.5kWh) | Max. 15 pcs in Parallel(225kWh) |
| ميزات الحماية | ||
| نوع الشاشة | LCD | |
| البيانات الميكانيكية | ||
| وزن المنتج | 135KG | |
| وزن العبوة | 160KG | |
| أبعاد المنتج | 480X1100X300MM | |
| ميزات الحماية | ||
| درجة الحماية | IP21 | |
| ظروف التشغيل | ||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | Discharge: -20°C~55 °C | |
| نطاق درجة حرارة التخزين | 0°C~+35°C | |
| الرطوبة | 5%~95% | |
الأرقام مقاسة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة بيانات الشركة المصنعة. الشرطة تعني أن الشركة المصنعة لا تنشر رقمًا لهذا الموديل.
التوفر والتوافق مع الشبكة في السودان
| السوق | السودان |
| الجهة المنظمة للكهرباء | الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط |
| عملة التسعير | SDG |
| المنطقة الزمنية للدعم | Africa/Khartoum |
| نطاق التوصيل والتركيب | الخرطوم، أم درمان، بورتسودان، كسلا، نيالا |
الأرقام في هذه الصفحة صادرة عن الشركة المصنعة وفق ظروف الاختبار المذكورة في ورقة البيانات، ولا تتغير من بلد إلى آخر. ما يتغير هو الاعتماد المطلوب قبل التشغيل: في السودان الجهة المعنية هي الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء، وزارة الطاقة والنفط. تأكد من كود الشبكة ومتطلبات الاستيراد وأي شهادات محلية معها أو معنا قبل الطلب.